These Are The Fixed Dividend Odds (Includes Stake)
 Now Used By Most Australian Bookmakers.
 
 Dividend   %  Dividend   %  Dividend  %  Dividend  %
 1.05  95.2  1.06  94.1  1.07  93.3  1.08  92.3
 1.09  91.7  1.10  90.9  1.12  89.5  1.14  87.5
 1.16  86.2  1.18  84.6  1.20  83.3  1.22  81.8
 1.24  80.7  1.26  79.2  1.28  78.3  1.30  76.9
 1.35  73.7  1.40  71.4  1.45  69.2  1.50  66.7
 1.55  64.3  1.60  62.5  1.65  60.8  1.70  59.0
 1.75  57.4  1.80  55.6  1.85  54.0  1.90  52.6
 1.95  51.2  2.00  50.0  2.05  48.8  2.10  47.6
 2.15  46.5  2.20  45.5  2.25  44.4  2.30  43.5
 2.35  42.6  2.40  41.7  2.45  40.8  2.50  40.0
2.60  38.5  2.70  37.0  2.80  35.7  2.90  34.5
 3.00  33.3  3.10  32.3  3.20  31.3  3.30  30.3
 3.40  29.4  3.50  28.6  3.60  27.8  3.70  27.0
 3.80  26.3  3.90  25.6  4.00  25.0  4.20  23.8
 4.40  22.7  4.60  21.7  4.80  20.8  5.00  20.0
 5.50  18.2  6.00  17.7  6.50  15.4  7.00  14.3
 7.50  13.3  8.00  12.5  8.50  11.8  9.00  11.1
 9.50  10.5  10.00  10.0  11.00  9.9  12.00  8.3
 13.00  7.7  14.00  7.1  15.00  6.7  16.00  6.3
 17.00  5.9  18.00  5.6  19.00  5.3  20.00  5.0
 21.00  4.8  26.00  3.9  31.00  3.2  41.00  2.4
 51.00  2.0  61.00  1.6  71.00  1.4  81.00  1.2
 91.00  1.1  101.00  1.0  121.00  0.8  141.00  0.7
 161.00  0.6  181.00  0.6  201.00  0.5  251.00  0.4
 301.00  0.3  401.00  0.2  501.00  0.2   601.00  0.2
 801.00  0.1  1001.00  0.1

Return to Percentages

Betting Ring Home Page